| Наименование | Единица измерения | Цена (руб) |
| Песок мытый | M3
| 800 |
| Песок карьерный | M3 | 380-500 |
| ПГС | M3 |
|
| Щебень гранитный фракции 5/20 | M3 | 3000 |
| Щебень гранитный фракции 20/40 | M3 | 3000 |
| Щебень гранитный фракции мытый 5/20 | M3 |
|
| Щебень гравийный фракции мытый 20/40 | M3 |
|
| Щебень гравийный фракции 5/20 | M3 | 2200 |
| Щебень гравийный фракции 20/40 | M3 | 2100 |
| Щебень известковый фракции 5/20 | M3 |
|
| Щебень известковый фракции 20/40 | M3 |
|
| Отсев гранитный | M3 |
|
| Торфосмесь | M3 |
|
| Керамзит 5/10 россыпью | M3 |
|
| Керамзит 10/20 россыпью | M3 |
|
| Керамзит 5/10 в мешках | M3 |
|
| Керамзит 10/20 в мешках | M3 |
|
| | | |
| Грузаперевозки | |
|
| Вывоз грунта | M3 | 250-450 |
| Вывоз мусора | M3 | 700 |
| | | |
| Другие услуги | |
|
| Копка котлована | | 250-450 |